
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | OG - 813 | 1335 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | OG - 812 | 8620 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | OG - 811 | 9823 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | OG - 810 | 5740 |
| 5 | 19 Nov 2026 | Kamis | OG - 809 | 9726 |
| 6 | 18 Nov 2026 | Rabu | OG - 808 | 0315 |
| 7 | 18 Nov 2026 | Rabu | OG - 807 | 4274 |
| 8 | 18 Nov 2026 | Rabu | OG - 806 | 1995 |
| 9 | 18 Nov 2026 | Rabu | OG - 805 | 6045 |
| 10 | 17 Nov 2026 | Selasa | OG - 804 | 7006 |
