
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | OG - 757 | 9245 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | OG - 756 | 9823 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | OG - 755 | 1132 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | OG - 754 | 0235 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | OG - 753 | 1896 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | OG - 752 | 3806 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | OG - 751 | 6915 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | OG - 750 | 4387 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | OG - 749 | 7948 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | OG - 748 | 7092 |
