
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Oct 2026 | Minggu | EUR - 887 | 5936 |
| 2 | 03 Oct 2026 | Sabtu | EUR - 886 | 5086 |
| 3 | 02 Oct 2026 | Jumat | EUR - 885 | 5238 |
| 4 | 01 Oct 2026 | Kamis | EUR - 884 | 6019 |
| 5 | 30 Sep 2026 | Rabu | EUR - 883 | 7231 |
| 6 | 29 Sep 2026 | Selasa | EUR - 882 | 5350 |
| 7 | 28 Sep 2026 | Senin | EUR - 881 | 6467 |
| 8 | 27 Sep 2026 | Minggu | EUR - 880 | 4618 |
| 9 | 26 Sep 2026 | Sabtu | EUR - 879 | 3716 |
| 10 | 25 Sep 2026 | Jumat | EUR - 878 | 3027 |
