



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Feb 2026 | Kamis | EUR - 653 | 1784 |
| 2 | 11 Feb 2026 | Rabu | EUR - 652 | 1746 |
| 3 | 10 Feb 2026 | Selasa | EUR - 651 | 5635 |
| 4 | 09 Feb 2026 | Senin | EUR - 650 | 4519 |
| 5 | 08 Feb 2026 | Minggu | EUR - 649 | 2930 |
| 6 | 07 Feb 2026 | Sabtu | EUR - 648 | 6894 |
| 7 | 06 Feb 2026 | Jumat | EUR - 647 | 4856 |
| 8 | 05 Feb 2026 | Kamis | EUR - 646 | 7667 |
| 9 | 04 Feb 2026 | Rabu | EUR - 645 | 4372 |
| 10 | 03 Feb 2026 | Selasa | EUR - 644 | 5420 |
