
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | EUR - 915 | 2108 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | EUR - 914 | 9323 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | EUR - 913 | 0372 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | EUR - 912 | 7346 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | EUR - 911 | 0735 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | EUR - 910 | 4326 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | EUR - 909 | 8858 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | EUR - 908 | 5183 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | EUR - 907 | 1861 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | EUR - 906 | 2173 |
